외래진료안내의 알맞은 문구가 들어가게 됩니다.
구분 | 요일 | 정문방향 정산소 | 장례식장 방향 정산소 |
---|---|---|---|
유인정산시간 | 평일 | 08:00~18:00 | 09:00~18:00 |
토요일 | 08:00~13:00 | - | |
무인정산시간 | 평일 | 18:00~08:00 | 18:00~09:00 |
토요일 | 13:00~08:00 | 24시간 무인 운영 | |
일요일 및 공휴일 | 24시간 무인 운영 |
대상 | 기준 | 참고사항 | |
---|---|---|---|
무료 | 외래 진료, 검사, 건강검진 | 입차 당일 24:00까지 | 영수증, 예약확인증 스캔 |
입원당일 | 주차증 확인(유인 정산만 가능) | ||
퇴원 당일 | 영수증 스캔 | ||
수술, 투석, 재활치료 | |||
자원봉사 | 직원 확인 후 무료처리 | ||
학회, 세미나, 행사참여 | 사전등록 필수 | ||
응급의료센터 진료 | 24시간 기준 | 접수/수납 창구 앱할인 등록 | |
정기권 | 재원환자 또는 보호자 일 | 일 4,000원 | 지정차량 1대 |
할인 | 장애인, 국가유공자 | 50% 할인 | 중복할인불가, 증명서 지참 |
회차 | - | 20분 이내 출차 | |
유료 | 무료, 할인대상 이외의 차량 | 입차 후 30분 이내 1,000원 초과 시 10분 당 200원 추가 |
회차기준: 20분 |
총 | 주차면 수920면 |
---|---|
주차관제 | 시스템관제실 운영 및 CCTV설치 |
사고발생 시 | 연락처070-7119-2595 / 043-219-8483(주차관리사무실) 또는 043-213-4112(율량지구대) |
전기차 | 충전기 현황급속 2기, 중속 5기, 완속 11기 |